柬埔寨经济特区概况
(1)Neang Kok Koh Kong SEZ | |
①位置 | Neang Kok Village, Pakkhlong Commune, Mundul Seyma Destrict, Koh Kong Province (戈公省) |
②土地面积 | 335.43公顷 |
③项目进展 | 入口、道路、水电 |
④区内投资者 | Camko Motor Company Ltd. (现代汽车零部件装配厂) |
(2)Suoy Chheng SEZ | |
①位置 | Neang Kok Village, Pakkhlong Commune, Mundul Seyma Destrict, Koh Kong Province (戈公省) |
②土地面积 | 100公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | — |
(3)S.N.C SEZ | |
①位置 | Sangkat Bet Trang, Khan Prey Nob , Sihanoukville (西哈努克市) |
②土地面积 | 150公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | |
(4)StungHav SEZ | |
①位置 | Sangkat O Tres, Stung Hav District, Sihanoukville (西哈努克市) |
②土地面积 | 192公顷. |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | — |
(5)N.L.C SEZ | |
①位置 | Phum Prey Phdao abd Phum Thlok, Khum Chrok Mtes, Srok Svay Teab, Sray Rieng Province (柴桢省) |
②土地面积 | 105公顷. |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | — |
(6)Manhattan SEZ | |
①位置 | Bavet Commune, Chantrea District, Sray Rieng Province (柴桢省) |
②土地面积 | 157公顷. |
③项目进展 | 一期已经开发70公顷,并建立了基础设施,以 及从越南连接了电力 |
④区内投资者 | Best Way Industry Co., Ltd.(自行车装配);S.Y.G. Steel International Co., Ltd.(螺栓、 螺母制造);Kingmaker Footwear Co., Ltd (制鞋); Galaxy Textile Co., Ltd (制衣);ARC Cambodia Corp.(高新设备回收);MSEZ Comfort Hospital Co., Ltd (医院);Sheico (Cambodia)Co., Ltd (橡胶潜水衣生产);Forest Packing (Cambodia)Co., Ltd (包装袋工厂);Pique Garment Co.,Ltd (制衣) (包装袋工厂);Ampac Packaging (Cambodia)Ltd. (出口用包装用品制造)。 |
(7)Poi Pet O'Neang SEZ | |
①位置 | Poi pet Commune and Nimit Commune, 0' Chhrov District, Banteay Meanchey Province (班迭棉吉省) |
②土地面积 | 467公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设:筑围墙、入口门、电杆等 |
④区内投资者 | Campack Co.,Ltd.(珠宝包装用品制造) |
(8)Doung Chhiv Phnom Den SEZ | |
①位置 | Kiri Vong District, Takeo Province (茶胶省) |
②土地面积 | 79公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设:填土方、筑围墙 |
④区内投资者 | — |
(9)Phnom Penh SEZ | |
①位置 | Khan Dangkao, Phnom Penh and Ang Snuol District, Kandal Province (干拉省) |
②土地面积 | 350公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设:围墙、道路、行政办公楼、 入口以及水电、通信系统建设 |
④区内投资者 | Navy Water Production Co., Ltd.(纯净水生 产);Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd.(干码头);Redial Industrial Co., Ltd.(纺织印染厂);Civil (CP)Construction Product Ltd.(电极厂);Tiger Wing Co., Ltd.(制鞋厂);Evergreen Industrial Co., Ltd. (成衣厂);Yamaha Motor (Cambodia)Company Limited (摩托车零部件装配厂);Cambodian Success Industrial Co., Ltd.(钢铁建材加工厂);Agricom (Cambodia)Co., Ltd.(糖包装厂);Cambox Private Limited (塑料盒生产、纸箱生产及造纸);COLBEN ENERGY(CAMBODIA)PPSEZ LIMITED.(电厂);Yl XIANG CO., LTD(塑料厂);Ajinomoto (Cambodia)Co., Ltd.(调味品生产和食品加工)。 |
(10)Kampot SEZ | |
①位置 | Koh Toch commune, Kampot district, Kampot Province (贡布省) |
②土地面积 | 145公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设:填土方和建设贡布码头 |
④区内投资者 | — |
(11)Sihanoukville SEZ 1 | |
①□位置 | Stung Hav District, Sihanoukville City (西哈努克市) |
②土地面积 | 178公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | — |
(12)Tai Seng Bavet SEZ | |
①位置 | Bavet District, Svay Rieng Province (柴桢省) |
②土地面积 | 99公顷 |
③项目进展 | 入口、行政楼、道路、水电 |
④区内投资者 | Atlantic Cycle Co., Ltd.(自行车生产) La More (Cambodia)Ltd.(制鞋);DK Inc.(制衣) |
(13)Oknha Mong SEZ | |
①位置 | Srea Ambel District, Koh Kong Province (戈公省) |
②土地面积 | 100公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | |
(14)Goldfame Pak Shun SEZ | |
①位置 | SaAng District, Kandal Province (干拉省) |
②土地面积 | 80公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设:筑围墙 |
④区内投资者 | Gold Dragon Printing & Carton Boxes Factory Co., Ltd (纸箱、塑料标签印刷和针织品生产) |
(15)Thary Kampong Cham SEZ | |
①位置 | Da commune, Memot District, Kampong Cham Province (磅湛省) |
②土地面积 | 142.14公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | Kobe Bussan Co., Ltd (蔬菜加工厂) |
(16)Sihanoukville SEZ 2 | |
①位置 | Pou Thoung Village, Betrang Commune and Smach deang Village, Ream Commune, Prey Nop District, Sihanouk Ville (西哈努克市) |
②土地面积 | 1688公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设:内部道路、行政楼、入口、 水电、电信系统、宿舍 |
④区内投资者 | IZUMI Electronics (Cambodia)Co.,Ltd(电子);Cambodian Gateway Underwear Co., Ltd(制衣);Rebecca Hair Products (Cambodia)Co., Ltd.(假发);Sure Success (Cambodia)Industrial Co., Ltd.;Xindashun Textiles Co., Ltd(制衣);COLIA LEATHER (CAMBODIA)CO.,Ltd(皮革);CLEAR WATER LEATHER SUPPLY CO.,Ltd(皮革);J.D.YPHARM Co.,Ltd(药业);Janda(Cambodia)Garments MFG Co., Ltd.(制衣);Cambodian Sunrise Garment Co., Ltd.(制衣);Caffco International(Cambodia)Ltd(制衣);CambodianSihanoukville Special EconomicZone Zhejiang Industrial Park Co., Ltd(经济特区);Cambodian Chan Shin Household ProductsCo., Ltd.(家居用品);KKFF BEND (Cambodia)Co., Ltd;Leili Motor Science &Techinology(Cambodia)Co., Ltd(机械);POLLYSA(Cambodia)Home Textile Co.,Ltd(制衣);Sitong Packing (Cambodia)Co., Ltd;CambotruckCo.,Ltd(制衣);New Glory Bags & Luggage (Cambodia)Co.,Ltd.(箱包);Angkor(Cambodia)Art Supply MFG Co.,Ltd.(工艺品);Riying Shoes Factory(Cambodia)Co., Ltd.(鞋业);Deshengli(Cambodia)Co., Ltd.;Sanhe Many Lighter Manufacturing(Cambodia)Co., Ltd.(轻工);Cambodian Qingdao BaoliTextiles Co. Ltd.(制衣);(Cambodia)Co., Ltd.(药业);Cambodian Team work Industry Co., Ltd.;Texpack Packaging(Cambodia)Co., Ltd.(箱包);Qingyi Commodities (Cambodia)Co., Ltd.;Cambodian Handlift Product Co., Ltd.;Heniemo(Cambodia)Home Textile Co., Ltd.(制衣);Jinchenyuan(Cambodia)Co., Ltd. Kaitai Home Textile(Cambodia)Co., Ltd.(制衣);Fazzini Home Textile (Cambodia)Co., Ltd.(制衣);CHI US POLYURETHANE MATERIAL(CAMBODIA)CO., LTD.(制衣);GuiFeng Optoelectronics Technology(Cambodia)Co., Ltd.(电子);Romantic Leather(Cambodia)Co., Ltd.(皮革);Cambodian YoMi Hong Household Products Co., Ltd.(家居用品);Auswelfit(Cambodia)Co., Ltd.。 |
(17)D&MBavetSEZ | |
①位置 | Bavet commune, Chantrea District, Svay Rieng Province (柴桢省) |
②土地面积 | 117.95公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | |
(18)Sihanoukville Port SEZ | |
①位置 | Tomnop Rolok Area, Sangkat Lek1 and Lek3, Khan Meattapheap, Sihanoukville (西哈努克市) |
②土地面积 | 67.5公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设:围栏、稿、道路、行政楼、 水电、污水处理、电信、宿舍 |
④区内投资者 | — |
(19)Kong Province (戈公省) | |
②土地面积 | 1750公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | — |
(20)Kampong Saom SEZ | |
①位置 | Village 4’ Sangkat Ortres, Khan StungHav, Sihanoukville City (西哈努克市) |
②土地面积 | 255公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | — |
(21)Pacific SEZ | |
①位置 | Salatean and Preytob Village, Chhrokmates Commune, Svay teap District, Svay Rieng (柴桢省) |
②土地面积 | 107.55公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
④区内投资者 | |
(22)MDS THMORDA | |
①位置 | Thmorda, Veal Veng (菩萨省) |
②土地面积 | 2265公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
(23)干拉经济特区 | |
①位置 | Puk Rouesey, Prek Om Pel, Khsach Kandal (干拉省) |
②土地面积 | 105公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
(24)HKTSEZ | |
①位置 | Prek Tori, Terk Tlar, Prey Nub (西哈努克省) |
②土地面积 | 345.20公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |
(25)Dragon King经济特区 | |
①位置 | Ang Sela, Prey Angkunh (柴桢省) |
②土地面积 | 106.5公顷 |
③项目进展 | 基础设施开发建设 |