世界银行·营商环境指数(哈萨克斯坦)(2016年)
为评估各国企业营商环境,世界银行通过对全球国家和地区的调査研究,对构成各国企业营商环境的10组指标进行了逐项评级,得出综合排名。营商环境指数排名越高或越靠前,表明在该国从事企业经营活动条件越宽松。相反,指数排名越低或越靠后,则表明在该国从事企业经营活动越困难。
哈萨克斯坦营商环境排名
哈萨克斯坦 | |
所处地区 | 欧洲和中亚地区 |
收入类别 | 中高收入 |
人均国民收入总值(美元) | 11670 |
营商环境2016年排名:41,比2015年前进12名 |
哈萨克斯坦营商环境概况
下图同时展示了哈萨克斯坦各分项指标与“世界领先水平”的距离。“世界领先水平”反映了《2016年全球营商环境报告》包含的所有经济体在每个指标方面(自该指标被纳入《营商环境报告》起)表现出的最佳水平。每个经济体与领先水平的距离以从0到100的数字表示,其中0表示最差表现,100表示领先水平。
指标 | 哈萨克斯坦 | 欧洲和中亚地区 | 经合组织 | |||||||
开办企业 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):94.44 | ||||||||||
程序(个) | 4.0 | 4.7 | 4.7 | |||||||
时间(天) | 5.0 | 10.0 | 8.3 | |||||||
成本(占人均国民收入的百分比) | 0.1 | 4.8 | 3.2 | |||||||
实缴资本下限(占人均国民收入的百分比) | 0 | 3.8 | 9.6 | |||||||
办理施工许可证 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):68.38 | ||||||||||
程序(个) | 24.0 | 15.9 | 12.4 | |||||||
时间(天) | 154.0 | 176.3 | 152.1 | |||||||
成本(占人均收入的百分比) | 1.4 | 4.4 | 1.7 | |||||||
建筑质量控制指标(0~15) | 14.0 | 11.2 | 11.4 | |||||||
获得电力 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):74.03 | ||||||||||
程序(个) | 6.0 | 5.7 | 4.8 | |||||||
时间(天) | 83.0 | 118.5 | 77.7 | |||||||
成本(占人均国民收入的百分比) | 51.2 | 440.2 | 65.1 | |||||||
供电可靠性和电费指数透明度(0~8) | 6.0 | 4.7 | 7.2 | |||||||
登记财产 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):83.17 | ||||||||||
程序(个) | 3.0 | 5.4 | 4.7 | |||||||
时间(天) | 4.5 | 22.0 | 21.8 | |||||||
成本(占财产价值的百分比) | 0.1 | 2.6 | 4.2 | |||||||
土地管理系统的质量指数(0~30) | 15.5 | 19.4 | 22.7 | |||||||
获得信贷 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):55.00 | ||||||||||
合法权利指数(0~12) | 4.0 | 6.2 | 6.0 | |||||||
信用信息指数(0-8) | 7.0 | 6.3 | 6.5 | |||||||
公共注册处覆盖范围(占成年人的百分比) | 81.4 | 37.4 | 66.7 | |||||||
私营调査机构覆盖范围 (占成年人的百分比) | 0 | 23.8 | 11.9 | |||||||
保护少数投资者 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):66.67 | ||||||||||
披露指数 | 9.0 | 6.7 | 6.4 | |||||||
董事责任指数 | 6.0 | 4.9 | 5.4 | |||||||
股东诉讼便利度指数(0~10) | 8.0 | 6.7 | 7.2 | |||||||
纠纷调解指数(0~10) | 7.7 | 6.1 | 6.3 | |||||||
股东权利指数(0~10) | 6.0 | 7.2 | 7.3 | |||||||
所有权和管理控制指数 (0~10) | 7.0 | 5.5 | 5.6 | |||||||
公司透明度指数(0~10) | 4.0 | 6.1 | 6.4 | |||||||
股东治理指数(0~10) | 5.7 | 6.3 | 6.4 | |||||||
少数投资者保护力度指数 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | |||||||
纳税 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):89.18 | ||||||||||
纳税(次) | 7.0 | 19.2 | 11.1 | |||||||
时间(小时) | 188.0 | 232.7 | 176.6 | |||||||
利润税(占利润的百分比) | 16.2 | 10.8 | 14.9 | |||||||
劳动税及缴付(占利润的百分比) | 11.2 | 20.4 | 24.1 | |||||||
其他税占利润的百分比 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | |||||||
应税总额占利润的百分比 | 29.2 | 34.8 | 41.2 | |||||||
跨境贸易 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):60.39 | ||||||||||
出口耗时:边界合规(小时) | 133.0 | 28.0 | 15.0 | |||||||
出口所耗费用:边界合规(美元) | 574.0 | 219.0 | 160.0 | |||||||
出口耗时:单证合规(小时) | 132.0 | 31.0 | 5.0 | |||||||
出口所耗费用:单证合规(美元) | 430.0 | 144.0 | 36.0 | |||||||
进口耗时:边界合规(小时) | 2.0 | 23.0 | 9.0 | |||||||
进口所耗费用:边界合规(美元) | 0 | 202.0 | 123.0 | |||||||
进口耗时:单证合规(小时) | 6.0 | 27.0 | 4.0 | |||||||
进口所耗费用:单证合规(美元) | 0 | 108.0 | 25.0 | |||||||
执行合同 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):76.62 | ||||||||||
时间(天) | 370.0 | 480.7 | 538.3 | |||||||
成本(占标的额的百分比) | 22.0 | 26.2 | 21.1 | |||||||
司法程序质量指数(0~18) | 13.5 | 10.5 | 11.0 | |||||||
程序 | 指标 | |||||||||
时间(天) | 370.0 | |||||||||
备案与立案 | 15.0 | |||||||||
判决与执行 | 135.0 | |||||||||
合同强制执行 | 220.0 | |||||||||
成本(占标的额的百分比) | 22.0 | |||||||||
律师费 (占标的物价值的百分比) | 8.5 | |||||||||
诉讼费 (占标的物价值的百分比) | 3.5 | |||||||||
强制执行合同费用占标的物价值的百分比 | 10.0 | |||||||||
司法程序质量指数(0~18) | 13.5 | |||||||||
办理破产 | ||||||||||
2016年与世界领先水平的距离(百分点):58.97 | ||||||||||
时间(年) | 1.5 | 2.3 | 1.7 | |||||||
成本(占资产价值的百分比) | 15.0 | 13.2 | 9.0 | |||||||
结果 (0为零散销售,1为持续经营) | 0 | 0 | 1 | |||||||
回收率(毎美元美分数) | 42.8 | 38.3 | 72.3 | |||||||
启动程序指数(0~3) | 3.0 | 2.4 | 2.8 | |||||||
管理债务人资产指数(0~6) | 6.0 | 3.9 | 5.3 | |||||||
重整程序指数(0~3) | 0.5 | 1.7 | 1.7 | |||||||
债权人参与指数(0~4) | 2.0 | 1.7 | 2.2 | |||||||
破产框架力度指数(0~16) | 11.5 | 9.7 | 12.1 |
资料来源:世界银行《2016年全球营商环境报告》。